>產品全稱:油式調壓器(也稱無觸點調壓器)
產品型號:TNSJA
額定容量:50-300KVA
頻 率:50HZ
輸入電壓:380V
最大輸入電流:260A
額定輸出電流:133A
負載電壓:0—430V-650V
冷卻方式:油浸式
油面溫升:55K
>產品概況
勇達電器TSJA油浸式調壓器產品采用環形鐵芯、全屏蔽式結構制造,切換輸出換相開關,電壓表顯示任意兩相的輸出電壓,A、B、C三個電流表顯示在不同輸出電壓下的相電流;通過調節升壓、降壓開關按鈕,能在帶負荷情況下,無級、平滑、連續地調節輸出電壓。油式調壓器身左右側和后側設計合理的波紋散熱片,能有效降低調壓器在運行過程中產生的熱量,確保產品安全、穩定、可靠的。
>規格參數
以下為我司生產的TSJA系列三相油式調壓器常規產品,特殊規格歡迎垂詢勇達客服訂做
型號規格 | 額定容量(KVA) | 輸入電壓(V) | 負載電壓(V) | 負載電流 | 尺寸大小 | 重量(kg) |
TNSJA-60 | 60 | 380 | 0-430 | 81 | 820*660*1600 | 430 |
TNSJA-80 | 80 | 380 | 0-430 | 107 | 1080*950*1800 | 670 |
TNSJA-100 | 100 | 380 | 0-430 | 134 | 1080*950*1800 | 690 |
TNSJA-120 | 120 | 380 | 0-430 | 161 | 1080*950*1800 | 760 |
TNSJA-150 | 150 | 380 | 0-430 | 201 | 1200*1050*1900 | 1000 |
TNSJA-200 | 200 | 380 | 0-430 | 269 | 1200*1050*1900 | 1150 |
TNSJA-250 | 250 | 380 | 0-430 | 336 | 1200*1050*1900 | 1230 |
TNSJA-300 | 300 | 380 | 0-430 | 403 | 1200*1200*2100 | 1520 |
TNSJA-350 | 350 | 380 | 0-430 | 470 | 1200*1200*2100 | 1750 |
TNSJA-400 | 400 | 380 | 0-430 | 537 | 1650*1650*2200 | 1860 |
TNSJA-450 | 450 | 380 | 0-430 | 604 | 1650*1650*2200 | 1950 |
TNSJA-500 | 500 | 380 | 0-430 | 671 | 1650*1650*2200 | 2050 |
TNSJA-600 | 600 | 380 | 0-430 | 806 | 1800*1800*2200 | 2110 |
TNSJA-700 | 700 | 380 | 0-430 | 940 | 1800*1800*2200 | 2220 |
TNSJA-800 | 800 | 380 | 0-430 | 1074 | 1800*1800*2200 | 2320 |
TNSJA-900 | 900 | 380 | 0-430 | 1208 | 2020*1800*2300 | 2430 |
TNSJA-1000 | 1000 | 380 | 0-430 | 1343 | 2020*1800*2400 | 2550 |
>產品特征
1、無觸點調節,使用壽命長;
2、適用于各種性質的負載;
3、過載能力強、損耗低;
4、運行安全可靠;
5、人性化界面,數字顯示輸出電壓;
>適用場合
廣泛適用于機械制造、化工、紡織、通訊、軍工等行業的電機電器試驗、電爐控溫、整流設備配套、發電機勵磁等領域。